Vérin hydraulique double effet rotules 40 mm 45 mm de Tige, 80 mm de piston course à choisir
Caractéristiques vérin hydraulique double effet 45/80/à choisir :
- Pression maxi: 240 bars.
- Diamètre extérieur de la rotule : 100 mm
- Diamètre intérieur du fût : 92 mm
- Diamètre du piston: 80 mm
- Diamètre de la tige: 45 mm
- Rotule côté tige diamètre 40 avec graisseur. (Rotule vissée)
- Rotule côté fond diamètre 40 avec graisseur. (Rotule soudée)
- Raccordement hydraulique 27×200.
- Température de fonctionnement -40 °C à + 60 °C
- Apprêt peinture noir
Vérin hydraulique double effet rotules 40 mm :
Référence | ØT (Tige) | ØP (Piston) | ØF (Fût) | ØM | ØGE (Rotules) | Course | EAF | Pression max (bar) | B (Bossages) | ØE (Extérieur) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE4580200 | 45 | 80 | 92 | 30x150 | 40 | 200 | 543 | 240 | 27x200 | 100 |
DE4580220 | 45 | 80 | 92 | 30x150 | 40 | 220 | 563 | 240 | 27x200 | 100 |
DE4580250 | 45 | 80 | 92 | 30x150 | 40 | 250 | 593 | 240 | 27x200 | 100 |
DE4580320 | 45 | 80 | 92 | 30x150 | 40 | 320 | 663 | 240 | 27x200 | 100 |
DE4580400 | 45 | 80 | 92 | 30x150 | 40 | 400 | 743 | 240 | 27x200 | 100 |
DE4580500 | 45 | 80 | 92 | 30x150 | 40 | 500 | 840 | 240 | 27x200 | 100 |
DE4580630 | 45 | 80 | 92 | 30x150 | 40 | 630 | 980 | 240 | 27x200 | 100 |
DE4580800 | 45 | 80 | 92 | 30x150 | 40 | 800 | 1140 | 240 | 27x200 | 100 |
Avantages :
Une très belle fabrication de vérins double effet équipé avec des rotules et des graisseurs.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.