Vérin hydraulique double effet rotules 25 mm 28 mm de Tige, 50 mm de piston course à choisir
Caractéristiques d’un vérin hydraulique double effet 28/50/à choisir:
- Pression maxi: 250 bars.
- Diamètre extérieur de la rotule : 72 mm
- Diamètre intérieur du fût : 60 mm
- Diamètre de la tige: 28 mm
- Rotule côté tige diamètre 25 mm avec graisseur. (Rotule vissée)
- Rotule côté fond diamètre 25 mm avec graisseur. (Rotule soudée)
- Raccordement hydraulique 16×150.
- Température de fonctionnement -40 °C à + 60 °C
- Vérin apprêté peinture noir
Schéma d’un vérin hydraulique double effet rotules 25 mm :
Référence | ØT (Tige) | ØP (Piston) | ØF (Fût) | ØM | ØGE (Rotules) | Course | EAF | Pression max (bar) | B (Bossages) | ØE (Extérieur) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE2850140 | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 140 | 350 | 250 | 16x150 | 72 |
DE2850160 | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 160 | 395 | 250 | 16x150 | 72 |
DE2850200 | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 200 | 415 | 250 | 16x150 | 72 |
DE2850250 | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 250 | 430 | 250 | 16x150 | 72 |
DE2850300 | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 300 | 480 | 250 | 16x150 | 72 |
DE2850320 | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 320 | 552 | 250 | 16x150 | 72 |
DE2850350 | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 350 | 582 | 250 | 16x150 | 72 |
DE2850375 | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 375 | 607 | 250 | 16x150 | 72 |
DE2850400 | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 400 | 630 | 250 | 16x150 | 72 |
DE2850500 | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 500 | 732 | 240 | 16x150 | 72 |
DE2850900 | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 900 | 1180 | 240 | 16x150 | 72 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.