Ces vérins hydrauliques double effet sont composés de rotules de 25 mm, d’une tige de 22 mm ainsi que d’un fût de 40mm. Les chappes à souder pour fixer le vérins sont comprises dans ce kit.
Caractéristiques des vérins hydrauliques double effet 22/40/course à choisir:
- Pression maxi: 250 bars.
- Diamètre extérieur de la rotule : 60 mm
- Diamètre intérieur du fût : 50 mm
- Diamètre du piston: 40mm
- Diamètre de la tige: 22mm
- Rotule côté tige diamètre 25 avec graisseur. (Rotule vissée)
- Rotule côté fond diamètre 25 avec graisseur. ( Rotule soudée)
- Raccordement hydraulique 16×150.
- Température de fonctionnement -40 °C à + 60 °C
- Apprêt peinture noir
Vérin hydraulique double effet rotules 25 mm :
Référence | ØT (Tige) | ØP (Piston) | ØF (Fût) | ØM | ØGE (Rotules) | Course | Entraxe fermé) | P max (bar) | B (Bossages) | ØE (Extérieur) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VD2240070R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 70 | 280 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240100R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 100 | 310 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240120R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 120 | 330 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240140R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 140 | 350 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240160R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 160 | 370 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240200R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 200 | 410 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240250R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 250 | 460 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240300R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 300 | 510 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240320R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 320 | 530 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240350R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 350 | 560 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240400R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 400 | 610 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240480R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 480 | 690 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240500R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 500 | 710 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240600R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 600 | 810 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2240700R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 700 | 910 | 250 | 16x150 | 72 |
VD2240800R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 800 | 1010 | 250 | 16x150 | 72 |
VD2240900R | 22 | 40 | 50 | 18x150 | 25 | 900 | 1110 | 250 | 16x150 | 72 |
Avantages :
Caractéristiques d’une chape support vérin 25 mm à souder :
- Matière: acier trempé
- Dimensions: 142 mm x 70 mm
- Epaisseur de la plaque: 10 mm
- Broche longueur 100 mm dia 25 mm
- Goupille BETA fournie
- Ecartement maximum de la broche: 60 mm
- Diamètre du perçage: fi 25 mm
Si vous avez un doute n’hésitez pas à nous joindre ici
Garantie :
Produit CE, cette chape est garantie 1 an.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.