Nos colis sont réalisés dans nos locaux ce qui nous permet de nous assurer de la meilleure qualité d'emballage possible.
Les pompes hydrauliques et produits de plus de 5 kg sont emballées dans des cartons spécifique dis à double voir triple cannelure.
Vanne 2 voies à boisseau sphérique BSP
Noté 5.00 sur 5 basé sur 1 notation client
(1 avis client) €16,90 – €51,90 HT
Vanne 2 voies à boisseau sphérique avec des implantations en BSP. Cette vanne est faite en acier galvanisé et peut supporter 500 Bar de pression.
UGS : ROB2XXXBSP Catégories : Composants, Vannes Robinets
Description
Vanne 2 voies à boisseau sphérique en acier galvanisé disponible en implantations BSP.
Caractéristiques de cette vanne 2 voies BSP :
- 2 positions possibles pour le levier.
- Température maximum : 80 °c
- Pression maximum : 500 Bars
Reférence vanne | P Max | LW | d1 | L | L1 | B | L2 | h1 | h2 | SW1 | SW2 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROB2014BSP | 500 | 6 | G1/4 | 69 | 40 | 26 | 44347 | 44329 | 35 | 9 | 22 | 4.5 |
ROB2038BSP | 500 | 10 | G3/8 | 72 | 42 | 32 | 44347 | 16 | 40 | 9 | 27 | 6.5 |
ROB2012BSP | 500 | 12 | G1/2 | 83 | 48 | 35 | 38.5 | 18 | 45 | 9 | 30 | 6.5 |
ROB2034BSP | 400 | 20 | G3/4 | 93 | 60 | 50 | 48.5 | 23 | 58 | 12 | 41 | 6.5 |
ROB2100BSP | 350 | 25 | G1 | 115 | 65 | 57 | 50.5 | 44343 | 65 | 12 | 46 | 6.7 |
Cotes BSPP
Dimension en pouces BSP | Dimension filetage mâle | Dimension filetage femelle | FPP (Filets par pouce) |
---|---|---|---|
1/8'' | 9.73 mm | 8.57 mm | 28 |
1/4'' | 13.16 mm | 11.45 mm | 19 |
3/8'' | 16.66 mm | 14.95 mm | 19 |
1/2'' | 20.96 mm | 18.63 mm | 14 |
3/4'' | 26.41 mm | 24.12 mm | 14 |
1'' | 33.25 mm | 30.29 mm | 11 |
1''1/4 | 41.6 mm | 39.3 mm | 11 |
1''1/2 | 47.80 mm | 44.85 mm | 11 |
2'' | 59.61 mm | 56.66 mm | 11 |
3'' | 87.88 mm | 84.93 mm | 11 |
4'' | 113.03 mm | 110.07 mm | 11 |
Cotes BSPP
Dimension en pouces BSP | Dimension filetage mâle | Dimension filetage femelle | FPP (Filets par pouce) |
---|---|---|---|
1/8'' | 9.73 mm | 8.57 mm | 28 |
1/4'' | 13.16 mm | 11.45 mm | 19 |
3/8'' | 16.66 mm | 14.95 mm | 19 |
1/2'' | 20.96 mm | 18.63 mm | 14 |
3/4'' | 26.41 mm | 24.12 mm | 14 |
1'' | 33.25 mm | 30.29 mm | 11 |
1''1/4 | 41.6 mm | 39.3 mm | 11 |
1''1/2 | 47.80 mm | 44.85 mm | 11 |
2'' | 59.61 mm | 56.66 mm | 11 |
3'' | 87.88 mm | 84.93 mm | 11 |
4'' | 113.03 mm | 110.07 mm | 11 |
Informations complémentaires
Poids | 0,7 kg |
---|---|
Dimensions raccords | 1/4" BSP ,3/8" BSP ,1/2" BSP ,3/4" BSP ,1" BSP ,1-1/4" BSP |
Avis (1)
1 avis pour Vanne 2 voies à boisseau sphérique BSP
Ajouter un Avis Annuler la réponse
Transport et emballage
EMABALLAGE
TRANSPORT
Nos transporteur sont sélectionnés pour la qualité de leurs prestations.
Les accords que nous avons signé avec eux nous permet de vous assurer le meilleur service possible.
JOEL DELMAS (client confirmé) –
Très bien