Bague BS anti-extrusion BSA avec membrane, pour s’autocentré sur les filetages BSPP.
Le top en terme d’étanchéité entre un raccord et un bloc, une vanne, …
Taille en pouces | Male | Femelle | FPP ( Filets par pouce) | Pas mm |
---|---|---|---|---|
1/8'' | 9.73 mm | 8.57mm | 28 | 0.91mm |
1/4'' | 13.16 mm | 11.45mm | 19 | 1.34 mm |
3/8'' | 16.66 mm | 14.95mm | 19 | 1.34 mm |
1/2'' | 20.96 mm | 18.63 mm | 14 | 1.81 mm |
3/4'' | 26.41 mm | 24.12 mm | 14 | 1.81 mm |
1'' | 33.25 mm | 30.29 mm | 11 | 2.31 mm |
1''1/4 | 41.6 mm | 39.3 mm | 11 | 2.31 mm |
1''1/2 | 47.80 mm | 44.85 mm | 11 | 2.31 mm |
2'' | 59.61 mm | 56.66 mm | 11 | 2.31 mm |
3'' | 87.88 mm | 84.93 mm | 2.31 mm | |
4'' | 113.03 mm | 110.07 mm | 2.31 mm |
ERIC L. (client confirmé) –