Un moteur hydraulique de la gamme OMP OMR avec une cylindrée de 32cc et un arbre de 25mm cylindrique. Ce moteur hydraulique OMR de 32 cm3 est l’un des plus petit moteurs avec un arbre de 25 mm cylindrique que nous proposons dans nos gammes de moteurs OMP OMR.
Caractéristiques d’un moteur hydraulique OMP OMR 32 cm3 :
- Cylindré de 32 cm3
- Arbre cylindrique de 25 mm
- Sens de rotation : Bidirectionnel (Il peut fonctionner dans les deux sens)
- Alimentation: 1/2″ BSP connexion latérale
- Drain: 1/4 ” BSP dans le couvercle arrière (permet de supporter une plus grosse pression)
- L’utilisation du drain est particulièrement recommandée lorsque vous avez un autre moteur derrière ou que vous changez régulièrement de sens de rotation
- Matériau du corps : fonte
Caractéristiques détaillées de ce moteur hydraulique :
MMR25A25 | MMR32A25 | MMR36A25 | MMR50A25 | MMR80A25 | MMR100A25 | MMR125A25 | MMR160A25 | MMR200A25 | MMR250A25 | MMR315A25 | MMR400A25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit maxi continu (L/min) | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Débit max intermittent (L/min) | 45 | 45 | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Pression maxi continu (bars) | 140 | 140 | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 135 | 115 |
Pression maxi intermittente (bars) | 165 | 165 | 165 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 150 |
Pression maxi en pointe (bars) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 210 | 175 |
Couple maxi continu (N.m) | 34 | 41 | 72 | 100 | 220 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
Couple maxi intermitent (N.m) | 47 | 56 | 83 | 126 | 270 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 |
Couple maxi en pointe (N.m) | 62 | 71 | 105 | 165 | 218 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 830 |
Vitesse maxi continu (tr/mn) | 1550 | 1350 | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
Vitesse maxi intermittente (tr/mn) | 1950 | 1725 | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 |
Puissance maxi continu (KW) | 6.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 7.5 |
Puissance maxi intermittente (KW) | 7.7 | 7.5 | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 |
Implantations A et B | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP |
Implantation drain externe | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP |
Poids (Kg) | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Longueur totale (mm) | 132 | 134 | 137 | 140 | 146 | 150 | 155 | 161.5 | 170 | 180 | 192 | 204 |
Cotes L1 (mm) | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30.5 | 38.1 | 50 | 62 | 74 |
Intermittent: valeur pour 6 secondes par minute maximum | ||||||||||||
Pointe: valeur pour 1 seconde par minute maximum |
Ce moteur remplace les références suivantes :
- 151-0641
- 151-0341
- 151-0644
- MH0022AA24AF02A0000000000AA00J
- 101-2158-009
- 101-1745-009
- 700-0036-110
Avantages d’un moteur OMP OMR :
- Constitué de roulements à billes qui assurent une plus haute résistance aux surcharges et une longue durée de vie au moteur même dans des conditions d’utilisation difficiles. Les moteurs avec roulement à billes sont recommandés pour les installations hydrauliques qui fonctionnent dans des conditions difficiles de même pour les longs travaux et ininterrompu dans l’agriculture et l’industrie.
- Peut être connecté en série et en parallèle. (Impératif de brancher le drain en retour libre au réservoir)
- Couple de démarrage élevé et bon fonctionnement juste après le démarrage ainsi qu’une haute résistance aux forces axiales et radiales.
- Très faible niveau de bruit.
- Possède une longue durée de vie
- La conception des moteurs OMP OMR est basée sur le système GEROLLER.
Garantie :
Produit CE, cette pompe est garantie 1 an.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.