Colliers de fixation pour accumulateur
€22,98 – €59,36Plage de prix : €22,98 à €59,36 HT
Ce colliers de serrage pour accumulateur garanti un maintien sécurisé et limitent les vibrations ainsi que les risques de détérioration.
Diamètre minimal et maximal à choisir en fonction du diamètre de votre accumulateur.
Ce colliers de fixation pour accumulateur garanti un maintien sécurisé et limitent les vibrations ainsi que les risques de détérioration.
Ils sont indispensables pour une installation propre, durable et conforme aux exigences professionnelles.
Caractéristiques de ce collier de fixation pour accumulateur :
- Diamètre minimal et maximal à choisir en fonction du diamètre de votre accumulateur.
Voir tableau si dessous :
| Référence | Diamètre minimal | Diamètre maximal | Largeur | Diamètre des trous de montage | Entraxe entre les trous |
|---|---|---|---|---|---|
| COLFAL067072 | 67 mm | 72 mm | 45 mm | 13 mm | 81 mm |
| COLFAL085090 | 85 mm | 90 mm | 45 mm | 13 mm | 81 mm |
| COLFAL091096 | 91 mm | 96 mm | 45 mm | 17 mm | 93 mm |
| COLFAL097102 | 97 mm | 102 mm | 45 mm | 17 mm | 120 mm |
| COLFAL103111 | 103 mm | 111 mm | 45 mm | 17 mm | 120 mm |
| COLFAL112120 | 112 mm | 120 mm | 45 mm | 17 mm | 144 mm |
| COLFAL121128 | 121 mm | 128 mm | 45 mm | 17 mm | 93 mm |
| COLFAL129137 | 129 mm | 137 mm | 45 mm | 17 mm | 93 mm |
| COLFAL138146 | 138 mm | 146 mm | 45 mm | 17 mm | 93 mm |
| COLFAL147159 | 147 mm | 159 mm | 45 mm | 17 mm | 93 mm |
| COLFAL160172 | 160 mm | 172 mm | 45 mm | 17 mm | 93 mm |
| COLFAL212224 | 212 mm | 224 mm | 45 mm | 13 mm | 81 mm |
Il est également possible d’avoir 50 mm de largeur, veuillez nous contacter pour cela.
Avantages :
Garantie :
Produit CE, garantie 1 an.
| Poids | 0,2 kg |
|---|---|
| Diamètre min - max | 67-72 mm ,85-90 mm ,97-102 mm ,103-111 mm ,112-120 mm ,121-128 mm ,129-137 mm ,138-146 mm ,147-159 mm ,160-172 mm ,212-224 mm |
| Fabricant | Label ExpertHydraulique |

Avis
Il n’y a encore aucun avis