Vérin hydraulique double effet 36/63 rotules avec clapet piloté
€225,88 – €328,99Plage de prix : €225,88 à €328,99 HT
Vérin hydraulique double effet 36/63 rotules 35 mm : tige 36 mm, piston de 63 mm course à choisir. Rotules diamètre 25 avec graisseurs. Vérin apprêté noir
Clapet piloté et tuyautage rigide fourni.
Ces vérins hydrauliques double effet sont composés de rotules de 35 mm, d’une tige de 36 mm ainsi que d’un fût de 63 mm et comprennent un clapet anti retour piloté.
Le clapet double piloté permet de verrouiller le vérin dans la position que vous souhaitez, même si votre distributeur fuit légèrement, le vérin ne va pas changer de position
Le vérin est livré avec clapet anti retour double piloté de sécurité et raccordement rigide sur le vérin.
Pour des problématique de transport, le clapets n’est pas assemblé sur le vérin mais livré séparément avec le kit de raccordement.
Caractéristiques d’un vérin hydraulique double effet 36/63 avec clapet :
- Pression maxi: 250 bars.
- Diamètre extérieur de la rotule : 72 mm
- Diamètre intérieur du fût : 63 mm
- Diamètre de la tige: 36 mm
- Course du vérin : à choisir
- Dimensions de raccordement sur le clapet : 1/2″ BSP
- Raccordement hydraulique 16×150.
- Rotule côté tige diamètre 35 mm avec graisseur. (Rotule vissée)
- Rotule côté fond diamètre 35 mm avec graisseur. (Rotule soudée)
- Température de fonctionnement -40 °C à + 60 °C
- Vérin apprêté peinture noir
Tableau des dimensions du vérin :
| Référence | ØT (Tige) | ØP (Piston) | ØF (Fût) | ØM | ØGE (Rotules) | Course | entraxe fermé | P max (bar) | B (Bossages) | ØE (Extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD3663090R | 36 | 63 | 73 | 24x150 | 35 | 90 | 350 | 240 | 22x150 | 81 |
| VD3663140R | 36 | 63 | 73 | 24x150 | 35 | 140 | 420 | 240 | 22x150 | 81 |
| VD3663160R | 36 | 63 | 73 | 24x150 | 35 | 160 | 440 | 240 | 22x150 | 81 |
| VD3663200R | 36 | 63 | 73 | 24x150 | 35 | 200 | 480 | 240 | 22x150 | 81 |
| VD3663250R | 36 | 63 | 73 | 24x150 | 35 | 250 | 530 | 240 | 22x150 | 81 |
| VD3663300R | 36 | 63 | 73 | 24x150 | 35 | 300 | 580 | 240 | 22x150 | 81 |
| VD3663320R | 36 | 63 | 73 | 24x150 | 35 | 320 | 600 | 240 | 22x150 | 81 |
| VD3663400R | 36 | 63 | 73 | 24x150 | 35 | 400 | 680 | 240 | 22x150 | 81 |
| VD3663500R | 36 | 63 | 73 | 24x150 | 35 | 500 | 780 | 240 | 22x150 | 81 |
| VD3663630R | 36 | 63 | 73 | 24x150 | 35 | 630 | 910 | 240 | 22x150 | 81 |
| VD3663900R | 36 | 63 | 73 | 24x150 | 35 | 900 | 1182 | 240 | 22x150 | 81 |
Avantages :
| Poids | ND |
|---|---|
| Course |
160 mm ,200 mm ,250 mm ,320 mm ,400 mm ,500 mm ,630 mm ,900 mm |


Avis
Il n’y a encore aucun avis