Nos colis sont réalisés dans nos locaux ce qui nous permet de nous assurer de la meilleure qualité d'emballage possible.
Les pompes hydrauliques et produits de plus de 5 kg sont emballées dans des cartons spécifique dis à double voir triple cannelure.
Retour aux produits
Banjo à souder BSP €2,80 – €22,90 HT
Vérin hydraulique double effet 30/60 à souder
€82,00 – €173,00 HT
Vérin hydraulique double effet 30/60 à souder, tige de 30 mm, piston de 60 mm et la course à choisir selon vos besoins.
UGS : VD3060XXXXS Catégories : Vérin double effet, Vérin hydraulique
Description
Vérin hydraulique double effet à souder, 30 mm de Tige, 60 mm de piston et course à choisir.
Caractéristiques d’un vérin hydraulique double effet 30/60 à souder :
- Pression maxi : 250 bars.
- Diamètre de la tige: 30 mm
- Diamètre du piston : 60 mm
- Raccordement hydraulique 3/8″ BSP.
- Température de fonctionnement -40°C à + 60°C
- Vérin apprêté
Référence | ØT (Tige) | ØP (Piston) | ØF (Fût) | Implantations du vérin | Course | EAF | Pression max (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VD30600100S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 100 | 360 | 250 |
VD30600125S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 125 | 410 | 250 |
VD30600150S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 150 | 460 | 250 |
VD30600175S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 175 | 510 | 250 |
VD30600200S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 200 | 560 | 250 |
VD30600250S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 250 | 660 | 250 |
VD30600300S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 300 | 760 | 250 |
VD30600350S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 350 | 860 | 250 |
VD30600400S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 400 | 960 | 250 |
VD30600450S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 450 | 1060 | 250 |
VD30600500S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 500 | 1160 | 250 |
VD30600600S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 600 | 1360 | 250 |
VD30600800S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 800 | 1760 | 250 |
VD30601000S | 30 | 60 | 70 | 3/8" BSP | 1000 | 2160 | 250 |
Avantages :
Un vérin simple à mettre en place
Cotes BSPP
Dimension en pouces BSP | Dimension filetage mâle | Dimension filetage femelle | FPP (Filets par pouce) |
---|---|---|---|
1/8'' | 9.73 mm | 8.57 mm | 28 |
1/4'' | 13.16 mm | 11.45 mm | 19 |
3/8'' | 16.66 mm | 14.95 mm | 19 |
1/2'' | 20.96 mm | 18.63 mm | 14 |
3/4'' | 26.41 mm | 24.12 mm | 14 |
1'' | 33.25 mm | 30.29 mm | 11 |
1''1/4 | 41.6 mm | 39.3 mm | 11 |
1''1/2 | 47.80 mm | 44.85 mm | 11 |
2'' | 59.61 mm | 56.66 mm | 11 |
3'' | 87.88 mm | 84.93 mm | 11 |
4'' | 113.03 mm | 110.07 mm | 11 |
Informations complémentaires
Poids | 6-20 kg |
---|---|
Dimensions | ND |
Course | 100 mm ,125 mm ,150 mm ,175 mm ,200 mm ,250 mm ,300 mm ,350 mm ,400 mm ,450 mm ,500 mm ,600 mm ,800 mm ,1000 mm |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Vérin hydraulique double effet 30/60 à souder” Annuler la réponse
Transport et emballage
EMABALLAGE
TRANSPORT
Nos transporteur sont sélectionnés pour la qualité de leurs prestations.
Les accords que nous avons signé avec eux nous permet de vous assurer le meilleur service possible.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.