Vérin hydraulique double effet avec fixations droites 25,3 mm 30 mm de Tige, 50 mm de piston et course à choisir.
Caractéristiques d’un vérin hydraulique double effet 30/50/à choisir :
- Pression maxi: 250 bars.
- Diamètre de la tige: 30 mm
- Diamètre du piston : 50 mm
- Fixation côté tige diamètre 25.3 mm
- Fixation côté fond diamètre 25.3 mm
- Raccordement hydraulique 3/8″ BSP.
- Température de fonctionnement -40 °C à + 60 °C
- Vérin apprêté
Schéma d’un vérin hydraulique double effet 30/50 :
Référence | ØT (Tige) | ØP (Piston) | ØF (Fût) | Implantations du vérin | ØBielles | Course | EAF | Pression max (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VD30500100T | 30 | 50 | 60 | 3/8" BSP | 25,3 mm | 100 | 300 | 250 |
VD30500150T | 30 | 50 | 60 | 3/8" BSP | 25,3 mm | 150 | 350 | 250 |
VD30500200T | 30 | 50 | 60 | 3/8" BSP | 25,3 mm | 200 | 400 | 250 |
VD30500300T | 30 | 50 | 60 | 3/8" BSP | 25,3 mm | 300 | 500 | 250 |
VD30500400T | 30 | 50 | 60 | 3/8" BSP | 25,3 mm | 400 | 600 | 250 |
VD30500500T | 30 | 50 | 60 | 3/8" BSP | 25,3 mm | 500 | 700 | 250 |
VD30500600T | 30 | 50 | 60 | 3/8" BSP | 25,3 mm | 600 | 800 | 250 |
VD30500700T | 30 | 50 | 60 | 3/8" BSP | 25,3 mm | 700 | 900 | 250 |
VD30500800T | 30 | 50 | 60 | 3/8" BSP | 25,3 mm | 800 | 1000 | 250 |
VD30500900T | 30 | 50 | 60 | 3/8" BSP | 25,3 mm | 900 | 1100 | 240 |
VD30501000T | 30 | 50 | 60 | 3/8" BSP | 25,3 mm | 1000 | 1200 | 240 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.