Ces vérins hydrauliques double effet sont composés de rotules de 25 mm, d’une tige de 28 mm ainsi que d’un fût de 50mm et comprennent un clapet anti retour piloté.
Le clapet double piloté permet de verrouiller le vérin dans la position que vous souhaitez, même si votre distributeur fuit légèrement, le vérin ne va pas changer de position
Le vérin est livré avec clapet anti retour double piloté de sécurité et raccordement rigide sur le vérin.
Pour des problématique de transport, le clapets n’est pas assemblé sur le vérin mais livré séparément avec le kit de raccordement.
Caractéristiques d’un vérin hydraulique double effet 28/50 avec clapet :
- Pression maxi: 250 bars.
- Diamètre extérieur de la rotule : 72 mm
- Diamètre intérieur du fût : 50 mm
- Diamètre de la tige: 28 mm
- Course du vérin : à choisir
- Rotule côté tige diamètre 25 mm avec graisseur. (Rotule vissée)
- Rotule côté fond diamètre 25 mm avec graisseur. (Rotule soudée)
- Raccordement hydraulique 16×150.
- Température de fonctionnement -40 °C à + 60 °C
- Vérin apprêté peinture noir
Schéma d’un vérin hydraulique double effet rotules 25 mm :
Référence | ØT (Tige) | ØP (Piston) | ØF (Fût) | ØM | ØGE (Rotules) | Course | entraxe fermé | P max (bar) | B (Bossages) | ØE (Extérieur) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VD2850140R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 140 | 350 | 250 | 16x150 | 72 |
VD2850160R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 160 | 395 | 250 | 16x150 | 72 |
VD2850200R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 200 | 430 | 250 | 16x150 | 72 |
VD2850250R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 250 | 480 | 250 | 16x150 | 72 |
VD2850300R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 300 | 530 | 250 | 16x150 | 72 |
VD2850320R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 320 | 552 | 250 | 16x150 | 72 |
VD2850350R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 350 | 582 | 250 | 16x150 | 72 |
VD2850375R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 375 | 607 | 250 | 16x150 | 72 |
VD2850400R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 400 | 630 | 250 | 16x150 | 72 |
VD2850500R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 500 | 732 | 240 | 16x150 | 72 |
VD2850900R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 900 | 1180 | 240 | 16x150 | 72 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.