Vérin hydraulique double effet 28/50 rotules avec clapet piloté
€189,88 – €299,88Plage de prix : €189,88 à €299,88 HT
Vérin hydraulique double effet 28/50 rotules 25 mm : tige 28 mm, piston de 50 mm course à choisir. Rotules diamètre 25 avec graisseurs. Vérin apprêté noir
Clapet piloté et tuyautage rigide fourni.
Ces vérins hydrauliques double effet sont composés de rotules de 25 mm, d’une tige de 28 mm ainsi que d’un fût de 50mm et comprennent un clapet anti retour piloté.
Le clapet double piloté permet de verrouiller le vérin dans la position que vous souhaitez, même si votre distributeur fuit légèrement, le vérin ne va pas changer de position
Le vérin est livré avec clapet anti retour double piloté de sécurité et raccordement rigide sur le vérin.
Pour des problématique de transport, le clapets n’est pas assemblé sur le vérin mais livré séparément avec le kit de raccordement.
Caractéristiques d’un vérin hydraulique double effet 28/50 avec clapet :
- Pression maxi: 250 bars.
- Diamètre extérieur de la rotule : 72 mm
- Diamètre intérieur du fût : 50 mm
- Diamètre de la tige: 28 mm
- Course du vérin : à choisir
- Raccordement hydraulique sur le clapet 3/8″BSP
- Raccordement hydraulique sur le vérin 16×150
- Rotule côté tige diamètre 25 mm avec graisseur. (Rotule vissée)
- Rotule côté fond diamètre 25 mm avec graisseur. (Rotule soudée)
- Température de fonctionnement -40 °C à + 60 °C
- Vérin apprêté peinture noir
Schéma d’un vérin hydraulique double effet rotules 25 mm :
| Référence | ØT (Tige) | ØP (Piston) | ØF (Fût) | ØM | ØGE (Rotules) | Course | entraxe fermé | P max (bar) | B (Bossages) | ØE (Extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2850140R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 140 | 350 | 250 | 16x150 | 72 |
| VD2850160R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 160 | 395 | 250 | 16x150 | 72 |
| VD2850200R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 200 | 430 | 250 | 16x150 | 72 |
| VD2850250R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 250 | 480 | 250 | 16x150 | 72 |
| VD2850300R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 300 | 530 | 250 | 16x150 | 72 |
| VD2850320R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 320 | 552 | 250 | 16x150 | 72 |
| VD2850350R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 350 | 582 | 250 | 16x150 | 72 |
| VD2850375R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 375 | 607 | 250 | 16x150 | 72 |
| VD2850400R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 400 | 630 | 250 | 16x150 | 72 |
| VD2850500R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 500 | 732 | 240 | 16x150 | 72 |
| VD2850900R | 28 | 50 | 60 | 22x150 | 25 | 900 | 1180 | 240 | 16x150 | 72 |
Avantages :
| Poids | 6-20 kg |
|---|---|
| Course | 100 mm ,140 mm ,160 mm ,200 mm ,250 mm ,300 mm ,320 mm ,350 mm ,375 mm ,400 mm ,500 mm ,630 mm ,900 mm |

Avis
Il n’y a encore aucun avis