Caractéristiques de la pompe groupe 1 :
- Arbre conique 1/8.
- Fixation 4 trous
- Flasque type Italien avec une fixation du flaque avant en 52.4 mm x 71.9 mm
- Centrage 25.4 mm pour une épaisseur de centrage de 4 mm
- Sélectionner vos brides de fixation ici
Image n°2 : Schéma détaillé des dimensions de la pompe groupe 1.
Cylindrée (cm3) | Pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | Aspiration | Refoulement |
---|---|---|---|---|
0.8 | 250 | 6000 | M6 30mm | M6 30mm |
1.1 | 250 | 6000 | M6 30mm | M6 30mm |
1.3 | 250 | 6000 | M6 30mm | M6 30mm |
1.6 | 250 | 6000 | M6 30mm | M6 30mm |
1.8 | 250 | 6000 | M6 30mm | M6 30mm |
2.1 | 250 | 6000 | M6 30mm | M6 30mm |
2.7 | 250 | 6000 | M6 30mm | M6 30mm |
3.2 | 250 | 5000 | M6 30mm | M6 30mm |
3.7 | 250 | 4500 | M6 30mm | M6 30mm |
4.2 | 250 | 4000 | M6 30mm | M6 30mm |
4.8 | 230 | 3500 | M6 30mm | M6 30mm |
5.8 | 230 | 3000 | M6 30mm | M6 30mm |
7 | 210 | 2500 | M6 30mm | M6 30mm |
8 | 180 | 2100 | M6 30mm | M6 30mm |
9.8 | 150 | 2100 | M6 30mm | M6 30mm |
Comment mieux comprendre le sens de rotation et identifier correctement ma pompe c’est ici !
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.