Pompe hydraulique GR2 ”standard italien”
- Arbre conique 1/8.
- Flasque type Italien avec une fixation du flaque avant en 71,4 mm x 96,.2 mm
- Centrage 36,5 mm pour une épaisseur de centrage de 5 mm
- Dans cette configuration en rotation droite cette gamme de pompe est complètement adaptée au multiplicateur arbre mâle suivant
- Sélectionné vos brides de fixation ici
Côtes détaillées:
Tableau
Comment mieux comprendre le sens de rotation et identifier correctement ma pompe c’est ici !
Caractéristiques en Caractéristiques en fonction des cylindrées:
Cylindrée (cm3/tr) | Pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | A | B | Aspiration | Refoulement | ||||
6,3 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 | 30 | M6 | 15 | 30 | M6 | 15 |
8,2 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 | 30 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
11,3 | 250 | 3500 | 48 | 91,1 | 40 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
14 | 250 | 3500 | 50 | 95,4 | 40 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
17 | 250 | 2500 | 52 | 98,6 | 40 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
19 | 200 | 2500 | 54 | 103,5 | 40 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
22 | 180 | 2000 | 57 | 108,5 | 40 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
25 | 160 | 2000 | 59,2 | 113,4 | 40 | M6 | 20 | 40 | M6 | 15 |
lou simbeu (client confirmé) –
bon pièces aucun souci
Patrick L. (client confirmé) –
DENIS (client confirmé) –
la pièce rechercher bravo