Moteur hydraulique OMS 100 cm3 arbre de 32 mm
€204,89 HT
Moteur hydraulique OMS 100 cm3 avec un arbre 32mm. Ce moteur possède un couple élevé et forte puissance. Moteur avec roulements.
En stock (Livraison en 24 heures)
Ce moteur hydraulique OMS de 100 cm3 de cylindrée, est équipé d’un arbre de 32 mm cylindrique.
Caractéristiques de ce moteur OMS avec une cylindrée de 100 cm3 :
- Cylindré de 100 cm3
- Arbre cylindrique de 32 mm
- Sens de rotation : Bidirectionnel ( Il peut fonctionner dans les deux sens)
- Alimentation: 1/2 BSP connexion latérale
- Drain: 1/4 “pouce BSP sur le côté du moteur.
- L’utilisation du drain est particulièrement recommandé lorsque vous avez un autre moteur derrière ou que vous changez régulièrement de sens de rotation
- Matériau du corps : fonte
Caractéristiques détaillées :
| OMS 80 cm3 | OMS 100 cm3 | OMS 125 cm3 | OMS 160 cm3 | OMS 200 cm3 | OMS 250 cm3 | OMS 315 cm3 | OMS 400 cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse maxi continu (tr/mn) | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| Vitesse maxi intermittente (tr/mn) | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 |
| Pression maxi continu (bars) | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | 200 | 200 | 160 |
| Pression maxi intermittente (bars) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 175 |
| Couple maxi continu (N.m) | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 |
| Couple maxi intermitent (N.m) | 250 | 320 | 400 | 540 | 645 | 806 | 960 | 960 |
| Débit maxi continu (L/min) | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Débit max intermittent (L/min) | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Puissance maxi continu (KW) | 16 | 18,8 | 19,5 | 15,6 | 15.7 | 14,1 | 14,1 | 11,8 |
| Puissance maxi intermittente (KW) | 20 | 23,5 | 23,2 | 21,2 | 18,3 | 17 | 18,9 | 17 |
| Poids (Kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 |
| Longueur totale L (mm) | 170 | 174 | 179 | 181 | 188 | 196 | 208 | 223 |
| Cotes L1 (mm) | 16 | 20 | 25 | 27 | 34 | 42 | 54 | 69 |
| Cotes L2 (mm) | 126.5 | 130.5 | 135.5 | 137.5 | 144.5 | 152.5 | 164.5 | 179.5 |
| Implantation drain externe | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP |
| Implantations A et B | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP |
| *Intermittent: valeur pour 6 secondes par minute maximum | ||||||||
| *Pointe: valeur pour 1 seconde par minute maximum |
Références de remplacement :
- 151F0501
- 151F0201
- 151F0629
- 104-1385-006
Horbiie :
- H186900062
Avantages des moteurs OMS :
- Roulements à billes.
- Moteur hydraulique connectable en série et en parallèle.
- Couple de démarrage élevé et bon fonctionnement juste après le démarrage.
- Haute résistance aux forces axiales et radiales.
Si vous avez un doute n’hésitez pas à nous joindre ici
Avantages :
Garantie :
| Poids | 12 kg |
|---|---|
| Pression service maxi | 160 Bars |
| Fabricant | Horbiie |
| Conception | Engrenages internes |
| Type d'arbre | Cylindrique 32 mm |
| Cylindrée | 100 cm3 |
1 avis pour Moteur hydraulique OMS 100 cm3 arbre de 32 mm
EMBALLAGE
Nos colis sont réalisés dans nos locaux ce qui nous permet de nous assurer de la meilleure qualité d'emballage possible.
Les pompes hydrauliques et produits de plus de 5 kg sont emballées dans des cartons spécifique dis à double voir triple cannelure.
TRANSPORT
Nos transporteur sont sélectionnés pour la qualité de leurs prestations. Les accords que nous avons signé avec eux nous permet de vous assurer le meilleur service possible.
Vous aimerez peut-être aussi…
Manchon d’entrainement 32 mm moteur OMS claveté 10 mm
En stock
€28,98 HT
Eta LANCELLE Lancelle Anthony (client confirmé) –
très satisfait