Moteur hydraulique GR2 Cassapa
Nous préconisons une vitesse de rotation maximum de 2500 à 3000 tr /mn
Caractéristiques d’un moteur hydraulique GR2 Casappa :
- Moteur Bidirectionnel
- Arbre conique 1/8
- Flasque 71,5 mm * 96 mm
- Centrage 36,5 mm
Attention il est impératif de ramener le drain (1/4 BSP) en retour libre au réservoir.
Type | Cylindrée exacte | Pression max continu (bar) | Régime mini ( tr/mn) | Régime maxi (tr/mn) | Longeur A | Bride Cote D | Bride cote E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLM20.4R0-82E2-LEA/EA-N-EL | 4.95 | 250 | 500 | 4000 | 93 | 30 X 30 M6 | 30 X 30 M6 |
PLM20.6,3R0-82E2-LEA/EA-N | 6.61 | 250 | 500 | 4000 | 95.5 | 30 X 30 M6 | 30 X 30 M6 |
PLM20.8R0-82E2-LEA/EA-N | 8.26 | 250 | 500 | 3500 | 98 | 30 X 30 M6 | 30 X 30 M6 |
PLM20.11,2R0-82E2-LEA/EA-N-EL | 11.23 | 250 | 500 | 3500 | 102.5 | 30 X 30 M6 | 30 X 30 M6 |
PLM20.14R0-82E2-LEA/EB-N-EL | 14.53 | 250 | 500 | 3500 | 107.5 | 30 X 30 M6 | 40 X 40 M8 |
PLM20.16R0-82E2-LEA/EB-N-EL | 16.85 | 250 | 500 | 3000 | 111 | 30 X 30 M6 | 40 X 40 M8 |
PLM20.20R0-82E2-LEA/EB-N | 21.14 | 200 | 600 | 3000 | 117.5 | 30 X 30 M6 | 40 X 40 M8 |
PLM20.25R0-82E2-LEA/EB-N | 26.42 | 170 | 600 | 2500 | 125.5 | 30 X 30 M6 | 40 X 40 M8 |
Avantages :
A un prix raisonnable
Garantie :
Produit CE, cette pompe est garantie 1 an.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.