Moteur hydraulique HYDDRAULIQUE GR3 CASAPPA
Nous préconisons une vitesse de rotation maximum de 2500 à 3000 tr /mn
CARACTERISTIQUES
Moteur Bidirectionnel
Arbre conique 1/8
Flasque 98.4 mm * 128.1 mm
Centrage 50.8 mm
Pression de pointe (bar) | Régime (tr/min) | E | H | Référence moteur CASAPPA | |||
De pointe | D’utilisation | Mini | Maxi | (mm) | (mm) | ||
27 | 280 | 260 | 350 | 3000 | 51 | 40 | KM 30.27 RO-83E3-LED/EB |
34 | 260 | 240 | 350 | 3000 | 51 | 40 | KM 30.34 RO-83E3-LED/EB |
38 | 260 | 240 | 350 | 3000 | 51 | 40 | KM 30.38 RO-83E3-LED/EB |
43 | 250 | 230 | 350 | 3000 | 51 | 40 | KM 30.43 RO-83E3-LED/EB |
51 | 230 | 210 | 350 | 2500 | 51 | 40 | KM 30.51 RO-83E3-LED/EB |
Attention il est impératif de ramener le drain (3/8 BSP) en retour libre au réservoir.
A un prix raisonnable
Produit CE, cette pompe est garantie 1 an.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.