Voici une solution pour vous sous forme de kit, comprenant un moteur hydraulique avec un arbre de 25 mm accompagné d’un support droit et d’un manchon d’entrainement en 25 mm.
Caractéristiques d’un moteur hydraulique OMP OMR OMH avec le support droit et le manchon cannelé 25 mm :
Arbre cylindrique de 25 mm
Sens de rotation : Bidirectionnel (Il peut fonctionner dans les deux sens)
Alimentation: 1/2 BSP connexion latérale
Drain: 1/4″ pouce BSP dans le couvercle arrière.
L’utilisation du drain est particulièrement recommandé lorsque vous avez un autre moteur derrière ou que vous changez régulièrement de sens de rotation
Matériau du corps : fonte
Caractéristiques détaillées de ce moteur hydraulique :
MMP 25 | MMP 32 | MMP 36 | MMP 50 | MMP 80 | MMP 100 | MMP 125 | MMP 160 | MMP 200 | MMP 250 | MMP 315 | MMP 400 | MMP 500 | |
Débit maxi continu | 40 | 40 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Débit max intermittent | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Pression maxi continu (bars) | 100 | 140 | 125 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 90 | 70 | 60 |
Pression maxi intermittente (bars) | 140 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 140 | 140 | 105 | 90 |
Couple maxi continu (N.m) | 34 | 41 | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
Couple maxi intermitent (N.m) | 47 | 56 | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 |
Couple maxi en pointe (N.m) | 62 | 71 | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 |
Vitesse maxi continu (tr/mn) | 1550 | 1250 | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
Vitesse maxi intermittente (tr/mn) | 1950 | 1550 | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 |
Puissance maxi continu (KW) | 6.7 | 6.4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
Puissance maxi intermittente (KW) | 7.7 | 7.5 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 |
Implantations A et B | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP |
Implnatation drain externe | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP |
Poids | 5,6 | 5,6 | 5.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 7 | 7.4 | 8 |
Cotes L | 132 | 134 | 137 | 140 | 146 | 150 | 155 | 161.5 | 170 | 180 | 192 | 204 | |
Cotes L1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30.5 | 38.1 | 50 | 62 | 74 | |
Intermittent: valeur pour 6 secondes par minute maximum | |||||||||||||
Pointe: valeur pour 0,6 seconde par minute maximum |
Si vous avez un doute n’hésitez pas à nous joindre ici
Avantages du moteur hydraulique :
- Très faible niveau de bruit.
- Longue durée de vie même dans des conditions d’utilisation difficiles
- La conception des moteurs MMP est basée sur le système GEROLLER
- Montage roulement a bille en bout d’arbre type 6206Z . Le roulement assure une plus haute résistance aux surcharges et une longue durée de vie du moteur. Les moteurs avec roulement à billes sont recommandés pour les installations hydrauliques qui fonctionnent dans des conditions difficiles, avec un travail long et ininterrompu dans l’agriculture et l’industrie.
Caractéristiques du support moteur droit :
- Matière: acier galvanisé
- Dimensions: 250 mm x 130 mm
- Epaisseur de la plaque: 8 mm
- Diamètre du centrage pour la mise en place du moteur 104,6 mm
- Diamètre des perçages pour les boulons de fixation moteurs: 13.5 mm ( 8 perçages)
- Diamètre des perçages pour les boulons de fixation de la plaque: 13 mm ( 4 perçages)
Caractéristiques d’un manchon cannelé 25 mm PTO 6 :
- Matériaux: acier inoxydable
- longueur totale: 150 mm
- diamètre intérieur face 1 : 25 mm profondeur 60 mm
- perçage de 9.8 mm en bout de face 1
- diamètre extérieur face 2 : 1”3/8 pour 6 cannelures
- diamètre extérieur : 44,3 mm
- clavète de 8 mm
- Si vous avez un doute n’hésitez pas à nous joindre ici
Garantie :
Produit CE, cette pompe est garantie 1 an.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.