Nos colis sont réalisés dans nos locaux ce qui nous permet de nous assurer de la meilleure qualité d'emballage possible.
Les pompes hydrauliques et produits de plus de 5 kg sont emballées dans des cartons spécifique dis à double voir triple cannelure.
Coupleur hydraulique mâle face plane implantation BSP à choisir
€11,89 – €59,99 HT
Coupleur hydraulique face plane mâle avec implantation femelle BSP, norme ISO 16028. Sa qualité de fabrication minimise les fuites d’huile lors des connexions/déconnexions.
L’avantage de ce coupleur hydraulique face plane ISO-F (face plate) mâle BSP, c’est la qualité de fabrication qui permet de minimiser les fuite d’huile lors de la connexion et de la déconnexion. Ce coupleur est un coupleur antipollution. Ce coupleur Face Plane est donc particulièrement recommander sur du matériel et des machines qui ont de multiples connexion et déconnexions D’autre part la conception même de ce type de type de coupleur permet de diminuer les pertes de charges.
Les caractéristiques d’un coupleur hydraulique face plane mâle ISO-F :
- Norme: ISO F 1608
- Connexion face plane
- Verrouillage par bague
- Matériau : acier galvanisé
Dimensions des différents coupleurs face plane :
Dimension du module (en pouces) | J (diamètre du module en millimètres) | Implantation (dimensions du raccordement A) | F (Longueur du coupleur femelle en millimètres) | D (Longueur du coupleur mâle en millimètres) | H (en millimètres) | E (en millimètres) | B et C (en millimètres) | Débit nominal (en litres par minute) | Débit maximal (en litres par minute) | Pression admissible (en Bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 16,1 | 1/4" BSP | 48,1 | 47.9 | 23.8 | 28 | 22 | 12 | 24 | 300 |
3/8" | 19,7 | 3/8" BSP | 64,2 | 60 | 26 | 32 | 27 | 23 | 46 | 300 |
3/8" | 19,7 | 1/2" BSP | 69,2 | 62.5 | 29 | 32 | 27 | 23 | 46 | 300 |
1/2" | 24,5 | 1/2" BSP | 73,8 | 68 | 33.8 | 38 | 32 | 45 | 90 | 250 |
1/2" | 24,5 | 3/4" BSP | 80,8 | 70.5 | 38.5 | 38 | 36 | 45 | 90 | 250 |
5/8" | 27 | 3/4" BSP | 78.5 | 70.5 | 38.5 | 42 | 36 | 74 | 148 | 250 |
3/4" | 30 | 3/4" BSP | 88,7 | 82.3 | 44.8 | 48 | 41 | 100 | 170 | 330 |
3/4" | 30 | 1" BSP | 93,2 | 82.3 | 47.8 | 48 | 45 | 100 | 200 | 250 |
1" | 36 | 1" BSP | 104,8 | 96.8 | 59.8 | 55 | 55 | 189 | 378 | 300 |
Poids | 0,2 kg |
---|---|
Module du coupleur | 1/4" (16,1mm) ,3/8" (19.7mm) ,1/2" (24.5mm) ,5/8" (27mm) ,3/4" (30mm) ,1" (36mm) |
Dimensions raccords | 1/4" BSP ,3/8" BSP ,1/2" BSP ,3/4" BSP ,1" BSP |
2 avis pour Coupleur hydraulique mâle face plane implantation BSP à choisir
EMABALLAGE
TRANSPORT
Nos transporteur sont sélectionnés pour la qualité de leurs prestations.
Les accords que nous avons signé avec eux nous permet de vous assurer le meilleur service possible.
ARNAUD (client confirmé) –
RAS
Anonyme (client confirmé) –